13
Position
Schusshand
Größe
178 cm
Geburtstag
09.08.1974
Gewicht
82 kg
Nationalität
Geburtsort
Mississauga (Ontario)
Karriere
Saison | TEAM | LIGA | SPIELE | TORE | Assists | Punkte | Strafmin. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Playoffs 2004 |
![]() |
DEL | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Saison 2003/04 |
![]() |
DEL | 52 | 4 | 10 | 14 | 64 |
Saison 2002/03 | Freiburg | BL II | 54 | 36 | 45 | 81 | 0 |
Saison 2001/02 | Frankfurt Lions | DEL | 57 | 10 | 9 | 19 | 0 |
Saison 2000/01 | Asiago HC | Italien | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Saison 1999/00 | Frankfurt Lions | DEL | 22 | 2 | 8 | 10 | 0 |
Saison 1998/99 | Frankfurt Lions | DEL | 51 | 15 | 19 | 34 | 0 |
Saison 1997/98 | Frankfurt Lions | DEL | 45 | 13 | 10 | 23 | 0 |
Saison 1996/97 | Wien | AUT | 40 | 24 | 26 | 50 | 0 |
Saison 1995/96 | Clarkson University | NCAA | 37 | 15 | 25 | 40 | 0 |
- 1 von 2
- ››
SPIELE | TORE | Assists | Punkte | Strafmin. |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 5 | 10 | 15 | 66 |
- 1 von 2
- nächste Seite ›