9
Position
Schusshand
Größe
183 cm
Geburtstag
04.08.1978
Gewicht
86 kg
Nationalität
Geburtsort
Thunder Bay, Ontario
Karriere
Saison | TEAM | LIGA | SPIELE | TORE | Assists | Punkte | Strafmin. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 1999/00 |
![]() |
AHL | 72 | 29 | 33 | 62 | 0 |
Saison 1997/98 | Sudbury Wolves | OHL | 76 | 42 | 74 | 116 | 0 |
Saison 1996/97 | Sudbury Wolves | OHL | 66 | 29 | 40 | 69 | 0 |
Saison 1995/96 | Sudbury Wolves | OHL | 66 | 15 | 22 | 37 | 0 |
- ‹‹
- 2 von 2
SPIELE | TORE | Assists | Punkte | Strafmin. |
---|---|---|---|---|
46 | 10 | 17 | 27 | 20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | 32 | 50 | 82 | 78 |
- ‹ vorherige Seite
- 2 von 6
- nächste Seite ›