38
Position
Schusshand
Größe
174 cm
Geburtstag
08.05.1981
Gewicht
81 kg
Nationalität
Geburtsort
Hradec Kralove
Karriere
Saison | TEAM | LIGA | SPIELE | TORE | Assists | Punkte | Strafmin. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Playoffs 2010 |
![]() |
DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Saison 2009/10 |
![]() |
DEL | 56 | 13 | 26 | 39 | 50 |
Saison 2008/09 | Straubing Tigers | DEL | 51 | 9 | 21 | 30 | 0 |
Saison 2007/08 | ERC Schwenningen | 2. Bundesliga | 52 | 33 | 42 | 75 | 0 |
Saison 2006/07 | ERC Schwenningen | 2. Bundesliga | 44 | 22 | 39 | 61 | 0 |
Saison 2005/06 | ERC Schwenningen | 2. Bundesliga | 48 | 20 | 38 | 58 | 0 |
Saison 2004/05 | ERC Schwenningen | 2. Bundesliga | 51 | 14 | 26 | 40 | 0 |
Saison 2003/04 | EV Weiden | 2. Bundesliga | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Saison 2003/04 | Wölfe Freiburg | DEL | 31 | 1 | 6 | 7 | 0 |
Saison 2001/02 | Trinec Ocelari HC | Tschechien | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- 1 von 2
- ››
SPIELE | TORE | Assists | Punkte | Strafmin. |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 13 | 26 | 39 | 52 |
- 1 von 2
- nächste Seite ›