Zum Inhalt springen

Statistik

Name SP T A P STR SH PPT SHG GWG PPS
Justin Schütz 48 26 20 46 32 208 4 1 5 0.96
Alexandre Grenier 41 17 25 42 18 163 8 0 4 1.02
Gregor MacLeod 40 12 28 40 12 179 0 1 0 1
Louis-Marc Aubry 52 17 22 39 47 186 4 1 6 0.75
Maximilian Kammerer 52 13 26 39 49 252 2 0 2 0.75
Frederik Storm 46 14 12 26 0 118 2 0 0 0.57
Parker Tuomie 51 8 17 25 12 179 1 0 2 0.49
Adam Almquist 51 5 19 24 38 148 1 0 0 0.47
Josh Currie 49 12 11 23 19 119 4 1 1 0.47
Juhani Tyrväinen 44 5 15 20 90 64 2 0 2 0.45
Veli-Matti Vittasmäki 52 6 14 20 4 148 0 0 0 0.38
Brady Austin 47 7 11 18 20 174 0 1 3 0.38
Moritz Müller 52 3 10 13 29 147 0 0 1 0.25
Tim Wohlgemuth 47 4 4 8 14 79 0 0 0 0.17
Jan Luca Sennhenn 49 1 6 7 10 87 0 0 1 0.14
Otso Rantakari 12 1 5 6 6 56 0 0 1 0.5
Marco Münzenberger 26 3 1 4 4 25 0 0 0 0.15
Kevin Niedenz 47 1 3 4 8 43 0 0 0 0.09
Maximilian Glötzl 49 0 4 4 10 70 0 0 0 0.08
Robin van Calster 47 0 3 3 2 23 0 0 0 0.06
Håkon Hänelt 26 0 1 1 2 18 0 0 0 0.04
Elias Lindner 36 0 0 0 0 14 0 0 0 0
Edwin Tropmann 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0

Goalies

Name SP Min. S N SO GT GT Ø SGH SGH %
Julius Hudacek 31 1839 16 15 2 75 2.45 757 90.99%
Mirko Pantkowski 13 711 6 4 0 34 2.87 299 89.79%
Tobias Ancicka 10 473 5 3 1 21 2.66 221 91.32%
Niklas Lunemann 2 38 0 2 0 5 7.72 15 75%
Dean Döge 0 0 0 0%
Lukas Stuhrmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0%